Specifications
| BODY | ASTM A 105 |
| STEM | AISI 304 |
| MFG STD | BS 5351 | BS 5159 |
| INSP & TEST STD | BS 6755 |
| PORT | FULL BORE | REDUCE BORE |
| ENDS | SCREWED TO BSP | BSPT | NPT |
| SOCKET WELD ENDS TO ASME B 16.11 | |
| HYD-TEST PRESSURE | BODY: 211 Kg/cm ² |
| SEAT: 70.38 Kg/cm ² FOR 15MM TO 25MM , 51 Kg/cm ² FOR 32MM TO 50MM | |
| SIZE RANGE | 15 MM TO 50 MM |
| Feature | Class 150 | Class 300 | Class 600 | Class 800 | Class 1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Material | ASTM A 105 | ASTM A 105 | ASTM A 105 | ASTM A 105 | ASTM A 105 |
| Ball Material | – | – | – | AISI 304 / ASTM A 351 Gr CF8 | AISI 304 / AISI 316 |
| Stem Material | 13 Cr | 13 Cr | 13 Cr | AISI 304 | AISI 304 |
| Seat & Seals | – | – | – | PTFE | PTFE |
| Manufacturing Standard | API 602 / BS 5352 | API 602 / BS 5352 | API 602 / BS 5352 | BS 5351 / BS 5159 | BS 5351 / BS 5159 |
| Insp. & Test Std | API 598 / BS 6755 | API 598 / BS 6755 | API 598 / BS 6755 | BS 6755 | BS 6755 |
| Port Type | Full / Reduced Bore | Full / Reduced Bore | Full / Reduced Bore | Full / Reduced Bore | Full / Reduced Bore |
| End Connections | Flanged (ASME B 16.5 RF 150#) | Flanged (ASME B 16.5 RF 300#) | Flanged (ASME B 16.5 RF 600#) | BSP/BSPT/NPT/Socket Weld (ASME B 16.11) | BSP/BSPT/NPT/Socket Weld (ASME B 16.11) |
| Hyd-Test Pressure – Body | 30 kg/cm² | 77 kg/cm² | 156 kg/cm² | 211 kg/cm² | 211 kg/cm² |
| Hyd-Test Pressure – Seat | 21 kg/cm² | 56 kg/cm² | 115 kg/cm² | 70.38 kg/cm² (15–25 mm) / 51 kg/cm² (32–50 mm) | 70.38 kg/cm² (15–25 mm) / 51 kg/cm² (32–40 mm) |
| Size Range | 15 mm to 50 mm | 15 mm to 50 mm | 15 mm to 50 mm | 15 mm to 50 mm | 15 mm to 40 mm |
| Feature | Class 150 | Class 300 | Class 600 | Class 800 | Class 1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Material | ASTM A 105 | ASTM A 105 | ASTM A 105 | ASTM A 105 | ASTM A 105 |
| Ball Material | – | – | – | AISI 304 / ASTM A 351 Gr CF8 | AISI 304 / AISI 316 |
| Stem Material | 13 Cr | 13 Cr | 13 Cr | AISI 304 | AISI 304 |
| Seat & Seals | – | – | – | PTFE | PTFE |
| Manufacturing Standard | API 602 / BS 5352 | API 602 / BS 5352 | API 602 / BS 5352 | BS 5351 / BS 5159 | BS 5351 / BS 5159 |
| Insp. & Test Std | API 598 / BS 6755 | API 598 / BS 6755 | API 598 / BS 6755 | BS 6755 | BS 6755 |
| Port Type | Full / Reduced Bore | Full / Reduced Bore | Full / Reduced Bore | Full / Reduced Bore | Full / Reduced Bore |
| End Connections | Flanged (ASME B 16.5 RF 150#) | Flanged (ASME B 16.5 RF 300#) | Flanged (ASME B 16.5 RF 600#) | BSP/BSPT/NPT/Socket Weld (ASME B 16.11) | BSP/BSPT/NPT/Socket Weld (ASME B 16.11) |
| Hyd-Test Pressure – Body | 30 kg/cm² | 77 kg/cm² | 156 kg/cm² | 211 kg/cm² | 211 kg/cm² |
| Hyd-Test Pressure – Seat | 21 kg/cm² | 56 kg/cm² | 115 kg/cm² | 70.38 kg/cm² (15–25 mm) / 51 kg/cm² (32–50 mm) | 70.38 kg/cm² (15–25 mm) / 51 kg/cm² (32–40 mm) |
| Size Range | 15 mm to 50 mm | 15 mm to 50 mm | 15 mm to 50 mm | 15 mm to 50 mm | 15 mm to 40 mm |
Copyright © 2025 Mark & Aira Valves, All rights reserved. Powered by Mark & Aira Valves.